序号 | 年度 | 姓名 | 考入学校 | 序号 | 年度 | 姓名 | 考入学校 | |
1 | 1980 | 王爱玲 | 北京大学 | 36 | 1994 | 毛 娜 | 清华大学 | |
2 | 1981 | 张光怀 | 清华大学 | 37 | 1994 | 蒙 宇 | 清华大学 | |
3 | 1982 | 朱梅英 | 清华大学 | 38 | 1995 | 吴大斌 | 清华大学 | |
4 | 1982 | 邱耀先 | 清华大学 | 39 | 1996 | 张 引 | 清华大学 | |
5 | 1982 | 周蜀林 | 北京大学 | 40 | 1996 | 杜典嵘 | 清华大学 | |
6 | 1983 | 汪 涛 | 清华大学 | 41 | 1997 | 徐镇江 | 清华大学 | |
7 | 1983 | 李 凌 | 清华大学 | 42 | 1997 | 李银平 | 北京大学 | |
8 | 1983 | 王 鈜 | 北京大学 | 43 | 1997 | 周 翔 | 北京大学 | |
9 | 1984 | 祝晓燕 | 北京大学 | 44 | 1998 |
上一篇:都匀一中2016年招生简章 最新发布
青春不畏远 壮志凌云霄——都匀一中“春之声 坚韧行”远足活动顺利开展
[2023-04-20] [2023-04-20] [2022-12-01] 剑水柔情起绿意,江天有意语依依——记2022年都匀一中退休教师交流会活动 [2022-11-08] [2022-10-20] [2022-10-20] [2022-10-20] 和融共进实现新跃升、崇实致远创造新辉煌——副州长丁毅到都匀一中调研座谈 [2022-10-14]
|