2012高一新生录取名单
考号 | 性名 | 总分 |
12014450 | 陈再丹 | 746 |
12012698 | 林指 | 739 |
12013802 | 刘一笑 | 738 |
12012306 | 谢皓宇 | 738 |
12010027 | 李刘昊玥 | 738 |
12020909 | 李文楠 | 732 |
12081097 | 倪钰婷 | 732 |
12013210 | 刘盛晖 | 730 |
12011034 | 覃力航 | 730 |
12022556 | 蒙伦州 | 730 |
12080181 | 钟登琴 | 730 |
12011629 | 杨兴才 | 729 |
12013970 | 陈学芳 | 728 |
12013338 | 田仁珺 | 728 |
12061952 | 谢其均 | 728 |
12012103 | 张继行 | 726 |
12022532 | 莫昌锦 | 726 |
12052030 | 韦小妍 | 726 |
12071367 | 刘正杰 | 726 |
12014290 | 李雪 | 725 |
12014750 | 孟春红 | 725 |
12014466 | 王赞 | 724 |
12012170 | 王灿驹 | 723 |
12012114 | 芦智刚 | 723 |
12010906 | 杨子雄 | 723 |
12080693 | 曾丽娜 | 723 |
12014658 | 杨睿杰 | 722 |
12013130 | 覃轶 | 722 |
12013066 | 王顺义 | 721 |
12080905 | 曾子健 | 721 |
12013018 | 陈清喆 | 720 |
12011282 | 张正蛟 | 720 |
12013026 | 何玉丰 | 719 |
12064298 | 刘美玲 | 719 |
12080689 | 马天空 | 719 |
12081437 | 杨兴杰 | 718 |
12080439 | 罗朝灵 | 717 |
12052356 | 王新星 | 716 |
12080291 | 毛全娇 | 716 |
12081273 | 杨俊鑫 | 716 |
12081021 | 余婷 | 716 |
12122646 | 余锋 | 716 |
12014682 | 李开懿 | 715 |
12011650 | 李钰 | 715 |
12052686 | 韦秋利 | 715 |
12062296 | 李晨 | 715 |
12081415 |